Accounts
হিসাব Archive
হিসাববিজ্ঞানের সকল হিসাবরে বিস্তারিত তথ্য
যেকোন হিসাবের তালিকা দেখতে:
অনুপার্জিত আয় , অনুপার্জিত সেবা আয় , অগ্রিম আয় , অগ্রিম প্রাপ্তি | Unearned Revenue , Unearned Service Revenue , Unearned Income , Income Received in Advance |
|---|---|
| বিবরণ: যে আয়ের টাকা আগেই পাওয়া গেছে কিন্তু এখনো সে আয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি বা আয় অর্জিত হয়নি, তাকে অনুপার্জিত আয় বলে। সকল অনুপার্জিতই চলতি দায় | Description: Unearned income is the money received in advance for a service or work that has not yet been performed or earned. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
অনাদায়ী কমিশন , অনাদায়ী সুদ ,অনাদায়ী উপভাড়া , অনাদায়ী যে কোনকিছৃু | Commission Receivable , Interest Receivable , Any Receivable |
|---|---|
| বিবরণ: যা এখনো আদায় হয় নি , ভবিষৎতে আদায় হবে তাবে অনাদায়ী বলে । সকল অনাদায়ীই চলতি সম্পদ | Description: An item is called receivable when it has not yet been collected but will be collected in the future. All such receivables are treated as Current Assets. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
অনুত্তীর্ণ বিমা , অগ্রিম বিমা | Unexpired Insurance , Prepaid Insurance |
|---|---|
| বিবরণ: যে বিমার টাকা আগে থেকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনো মেয়াদ শেষ হয়নি, তাকে অনুত্তীর্ণ বিমা বলে। খরচ অগ্রিম দিলে তা চলতি সম্পদ | Description: Unexpired insurance is the portion of insurance premium paid in advance but not yet expired. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
সাংগঠনিক ব্যয় | Organizational Expenses |
|---|---|
| বিবরণ: কোনো ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান শুরু করার জন্য যে খরচ হয় তাকে সাংগঠনিক ব্যয় বলে। যেমন– কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ফি, আইনজীবীর ফি, লাইসেন্স ফি, শেয়ার ইস্যু খরচ ইত্যাদি। | Description: Organizational expenses are the costs incurred to start a business or an organization, such as company registration fees, legal fees, license fees, and share issue costs. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: অলীক সম্পদ | Balance Sheet: Intangible Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
প্রাথমিক খরচ | Preliminary Expenses |
|---|---|
| বিবরণ: প্রাথমিক খরচ হলো ব্যবসা শুরু করার আগেই যে খরচগুলো করা হয়। যেমন: কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ফি, আইনগত চার্জ, লোগো ডিজাইন, প্রচারণার খরচ। | Description: Preliminary expenses are the costs a company spends before starting its actual business. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: অলীক সম্পদ | Balance Sheet: Intangible Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
বিলম্বিত বিজ্ঞাপন , অগ্রিম বিজ্ঞাপন | Prepaid Advertisement , Deferred Advertisement |
|---|---|
| বিবরণ: বিজ্ঞাপন খরচ অগ্রিম প্রদান করা হলে তাকে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন বলে। | Description: When the advertisement cost is paid in advance, it is called a prepaid advertisement. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: অলীক সম্পদ | Balance Sheet: Intangible Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
ব্যাংক চার্জ , সার্ভিস চার্জ , পরিষেবা ফি | Bank Charges , Account Maintenance Fee , Service Charge |
|---|---|
| বিবরণ: ব্যাংক গ্রাহকদের থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবার বিনিময়ে যে ফি বা অর্থ কেটে নেয়, সেটাকেই ব্যাংক চার্জ বলা হয় | Description: The fee or money deducted by a bank from its customers in exchange for providing various services is called a bank charge. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): ব্যয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Expenses |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : পরিচালন ব্যয় | Income Statement: Operating Expenses |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অফিস ও প্রশাসনিক খরচ | Other Types: Office and Administrative Expenses |
| Read more | |
ক্রয় ফেরত , বহিফেরত , বহির্মুখী ফেরত | Purchase Return , Purchase Returns and Allowances |
|---|---|
| বিবরণ: ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হলে তাকে ক্রয় বা বহি:ফেরত বলে ।আয় বিবরণীতে ক্রয় থেকে বিয়োগ হবে। | Description: When purchased goods are returned to the supplier that's called Purchase Return. It is deducted from Purchases. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: বিপরীত আয় হিসাব | Other Types: Contra Revenue |
| Read more | |
সম্ভাব্য দায় , সম্ভাব্য আয় , সম্ভাব্য যেকোন হিসাব | Contingent liabilities, contingent assets, or any contingent account. |
|---|---|
| বিবরণ: সম্ভাব্য দায়, সম্ভাব্য সম্পদ বা সম্ভাব্য কোনো হিসাব রেওয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, কারণ এগুলো এখনো প্রকৃত দায় বা সম্পদ নয়। | Description: contingent liabilities, contingent assets, or any contingent accounts are not recorded in the trial balance because they are not actual liabilities or assets yet. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Modern): Not Found |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: যাবে না | Trial Balance: No Entry |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: রেওয়ামিলে যায় না এমন হিসাব | Other Types: Accounts not going to the Trial Balance |
| Read more | |
প্রারম্ভিক ব্যাংক জমা , ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ( ০১-০১-২০**) | Bank balance( 01-01-20**) , Begeginning / Opening Bank |
|---|---|
| বিবরণ: হিসাববের শুরুতে ব্যাংক জমার পরিমান যা রেওয়ামিল , আথির্ক বিবরনী কোথায়ও অন্তর্ভূক্ত হয় না ।কারণ সকল হিসাব সমাপনী ব্যালেন্স দিয়ে করা হয় | Description: The opening Bank balance is not included in the trial balance or financial statements because all accounts are prepared using the closing balance |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: যাবে না | Trial Balance: No Entry |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: রেওয়ামিলে যায় না এমন হিসাব | Other Types: Accounts not going to the Trial Balance |
| Read more | |
প্রারম্ভিক নগদ তহবিল , নগদ তহবিল ( ০১-০১-২০**) | Cash on hand ( 01-01-20**) , Begeginning / Opening Cash balance |
|---|---|
| বিবরণ: হিসাববের শুরুতে নগদ টাকার পরিমান যা রেওয়ামিল , আথির্ক বিবরনী কোথায়ও অন্তর্ভূক্ত হয় না ।কারণ সকল হিসাব সমাপনী ব্যালেন্স দিয়ে করা হয় | Description: The opening cash balance is not included in the trial balance or financial statements because all accounts are prepared using the closing balance |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: যাবে না | Trial Balance: No Entry |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: রেওয়ামিলে যায় না এমন হিসাব | Other Types: Accounts not going to the Trial Balance |
| Read more | |
অফিস খরচ , ব্যবসায় খরচ , সাধারন খরচ , দফতর খরচ | Office Expense , Business Expense , General Expenses, Departmental Expense |
|---|---|
| বিবরণ: ব্যবসা বা অফিস পরিচালনার জন্য যে সমস্ত খরচ করা হয় | Description: Expenses incurred for the operation of a business or office |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): ব্যয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Expenses |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : পরিচালন ব্যয় | Income Statement: Operating Expenses |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অফিস ও প্রশাসনিক খরচ | Other Types: Office and Administrative Expenses |
| Read more | |
Stay Connected!
Follow us to get the latest updates:
👍 Like our Facebook Page 👥 Join Facebook Group