Accounts
হিসাব Archive
হিসাববিজ্ঞানের সকল হিসাবরে বিস্তারিত তথ্য
যেকোন হিসাবের তালিকা দেখতে:
প্রাপ্ত বাট্টা , বাট্টা প্রাপ্তি , বাট্টা বা নগদ বাট্টা ( ক্রেডিট ) | Discount Income , Discount Received |
|---|---|
| বিবরণ: পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের যে সময় পাওয়া ছাড় বা ডিসকাউন্ট, যা আয় হিসেবে গণ্য হয়। | Description: Discount earned during paid to creditors, considered as income. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য আয় | Income Statement: Other Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_আয় | Other Types: Non Operating Income |
| Read more | |
প্রাপ্ত কমিশন , কমিশন প্রাপ্তি , কমিশন ( ক্রেডিট ) | Commission Income |
|---|---|
| বিবরণ: সেবা বা লেনদেনের বিনিময়ে উপার্জিত কমিশন | Description: Commission earned as income for services or transactions. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য আয় | Income Statement: Other Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_আয় | Other Types: Non Operating Income |
| Read more | |
সকল প্রাপ্ত সুদ , সুদ আয় , সুদ প্রাপ্তি , বিনিয়োগের সুদ , প্রদত্ত ঋণের সুদ | All Received Interest , Interest Revenue/Income, Investment Interest , Interest on Given Loan |
|---|---|
| বিবরণ: বিভিন্ন উৎস থেকে অর্জিত সমস্ত সুদই হলো আয় হিসাব । এটি অপরিচালন বা অন্যান্য আয়। সম্পদের উপর সুদ পাওয়া যায় আর দায়ের সুদ দিতে হয়। | Description: interest received from various sources. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য আয় | Income Statement: Other Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_আয় | Other Types: Non Operating Income |
| Read more | |
লভ্যাংশ , লভ্যাংশ প্রাপ্তি , প্রাপ্ত লভ্যাংশ | Dividend , Dividend Income |
|---|---|
| বিবরণ: শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রাপ্ত লভ্যাংশ, যা তাদের বিনিয়োগের ফলস্বরূপ পাওয়া যায়। | Description: The income received by shareholders as a return on their investment. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য আয় | Income Statement: Other Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_আয় | Other Types: Non Operating Income |
| Read more | |
উপভাড়া | Subrent , Sublease |
|---|---|
| বিবরণ: কোনো ভাড়াটিয়া যখন ভাড়া নেওয়া সম্পত্তির একটি অংশ বা পুরো সম্পত্তি অন্য কাউকে ভাড়া দেয় তখন তাকে উপভাড়া বলে। | Description: When a Tenant (ভাড়াটিয়া) rents out a leased property or a part of it to another party |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য আয় | Income Statement: Other Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_আয় | Other Types: Non Operating Income |
| Read more | |
শিক্ষানবিশ ভাতা | Apprentice Stipend |
|---|---|
| বিবরণ: যারা নতুন কাজ শিখে বা প্রশিক্ষয় নেয় তাদের বলা হয় শিক্ষানবিশ । তাদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তাদেরকে প্রদত্ত মাসিক ভাতা বা সম্মানীই হলো শিক্ষানবিশ ভাতা। | Description: Payment paid to the apprentice during their training. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): ব্যয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Expenses |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য ব্যয় | Income Statement: Other Expenses |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_ব্যয় | Other Types: Non Operating Expenses |
| Read more | |
শিক্ষানবিশ সেলামি | Apprenticeship Premium Income |
|---|---|
| বিবরণ: যারা নতুন কাজ শিখে বা প্রশিক্ষয় নেয় তাদের বলা হয় শিক্ষানবিশ । তাদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত মাসিক ভাতা বা সম্মানীই হলো শিক্ষানবিশ সেলামি | Description: Payment receive form the apprentice during their training. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : অন্যান্য আয় | Income Statement: Other Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: অপরিচালন_আয় | Other Types: Non Operating Income |
| Read more | |
বিক্রয় , সেবা আয় | Sales , Service Revenue / Income |
|---|---|
| বিবরণ: পণ্য বা সেবা বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে বিক্রয় বলে । সেবা প্রদান করে অর্জিত আয়কে সেবা আয় বলে । | Description: Income earned from selling goods or services is called Sales. Income earned from providing services is called Service Income. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): আয় হিসাব | Accounts Type (Modern): Revenue |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): নামিক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Nominal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : পরিচালন আয় | Income Statement: Operating Income |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: যাবে না | Balance Sheet: Not Entry |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
জীবন বিমা প্রিমিয়াম | Life Insurance Premium |
|---|---|
| বিবরণ: মালিকের জীবনের বীমার মাসিক কিস্তিকে জীবন বিমা প্রিমিয়াম বলে। যেহেতু এটি ব্যবসায়ের কোন খরচ না বরং এটি মালিকের একটি ব্যক্তিগত খরচ তা ব্যবসায় হতে দেওয়া হয় । মানে মালিক এখানে ব্যবসায় হতে টাকা নিচ্ছে তাই এটি একটি উত্তোলন। | Description: Regular payments made to maintain life insurance coverage. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Accounts Type (Modern): Owner’s Equity |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Balance Sheet: Owner’s Equity |
| অন্যান্য শ্রেণি: উত্তোলন হিসাব বিপরীত মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Other Types: Contra Owner’s Equity Drawings |
| Read more | |
আয়কর | Income Tax |
|---|---|
| বিবরণ: ব্যক্তিগত উপার্জনের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর। যেহেতু এটি ব্যবসায়ের কোন খরচ না বরং এটি মালিকের একটি ব্যক্তিগত খরচ তা ব্যবসায় হতে দেওয়া হয় । মানে মালিক এখানে ব্যবসায় হতে টাকা নিচ্ছে তাই এটি একটি উত্তোলন। | Description: A tax imposed by the government on an individual’s. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Accounts Type (Modern): Owner’s Equity |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Balance Sheet: Owner’s Equity |
| অন্যান্য শ্রেণি: উত্তোলন হিসাব বিপরীত মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Other Types: Contra Owner’s Equity Drawings |
| Read more | |
উত্তোলন , নগদ উত্তোলন , পণ্য উত্তোলন | Drawings , Cash Withdrawal , Goods Withdrawal |
|---|---|
| বিবরণ: মালিক ব্যবসা থেকে যেকোনো সম্পদ (নগদ, পণ্য বা অন্যান্য সম্পদ) ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিলে, সেটি উত্তোলন (Drawings) হিসাবে গণ্য হবে। | Description: when the owner takes anything from the business for personal use, it is considered "Drawings. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Accounts Type (Modern): Owner’s Equity |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Balance Sheet: Owner’s Equity |
| অন্যান্য শ্রেণি: উত্তোলন হিসাব বিপরীত মালিকানাস্বত্ব হিসাব | Other Types: Contra Owner’s Equity Drawings |
| Read more | |
সকল বকেয় / প্রদেয় সুদ , প্রদেয় ঋণের সুদ , বকেয়া বন্ডের সুদ | All Outstanding / Payable / Incurred Interest , Interest Payable , Outstanding Interest |
|---|---|
| বিবরণ: যে সুদ এখনো পরিশোধ করা হয়নি । চলতি দায় বলে বিবেচিত | Description: Interest that is due but has not yet been paid. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
Stay Connected!
Follow us to get the latest updates:
👍 Like our Facebook Page 👥 Join Facebook Group