Accounts
হিসাব Archive
হিসাববিজ্ঞানের সকল হিসাবরে বিস্তারিত তথ্য
যেকোন হিসাবের তালিকা দেখতে:
সকল বকেয়া/ প্রদেয় ব্যয় , বকেয়া বেতন , প্রদেয় মুজুরি , প্রদেয় কমিশন , বকেয়া শিক্ষানবিশ ভাতা | All Outstanding / Incurred / Payable Expenses , Outstanding Salary , Payable Wages , incurred Commission , Outstanding Apprentice Allowance |
|---|---|
| বিবরণ: যে সমস্ত খরচ এখনো পরিশোধ করা হয়নি । চলতি দায় বলে বিবেচিত | Description: Expenses that are incurred but not yet paid |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
আয়কর সঞ্চিতি | Provision for Income Tax , Income Tax Reserve |
|---|---|
| বিবরণ: একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যা আয়কর পরিশোধের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। | Description: A reserve set aside for paying income taxes. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
প্রদেয় নোট , প্রদেয় বিল | Bills Payable , Notes Payable |
|---|---|
| বিবরণ: একটি লিখিত চুক্তি, যা ব্যবসায়ের ঋণ বা দেনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতিসরূপ প্রদান করা হয়। মেয়াদ ১ বছরের কম হলে চলতি দায় কিন্তু ১ বছরের বেশি হলে দীর্ঘমেয়াদি দায় বলে বিবেচিত হবে। | Description: A written agreement or promissory to pay debts or liabilities. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
ব্যাংক জমাতিরিক্ত , ব্যাংক জমার ক্রেডিট উদ্বৃত্ত , ব্যাংক জমা ( ক্রেডিট) , ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট / ওডি | Overdraft , Bank Overdraft , Bank OD |
|---|---|
| বিবরণ: ব্যাংক থেকে জমা অর্থের অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন | Description: Withdrawing more money than the available balance in the bank account. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
পাওনাদার , প্রদেয় হিসাব , বিবিধ পাওনাদার , ক্রয় খতিয়ানের জের , উত্তমর্ণ , দেনা | Creditor , Accounts Payable , Miscellaneous Creditors , Purchase Ledger , Daily Purchase Book , Outstanding, Debt |
|---|---|
| বিবরণ: একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার কাছে টাকা দেনা আছে , যা এখনও পরিশোধ করা হয়নি । | Description: A person or organization to whom money is owed |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
ADVERTISEMENT
[in_archive_ads]
প্রফিডেন্ট ফান্ড , কল্যাণ তহবিল | Provident Fund , Welfare Fund |
|---|---|
| বিবরণ: প্রফিডেন্ট ফান্ড হলো একটি তহবিল যেখানে কর্মীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে এবং পেনশন বা অবসরকালীন সুবিধা হিসেবে তা ব্যবহার করা হয় ।। একটি তহবিল যা কর্মীদের কল্যাণ এবং সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়, (যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা বা অন্যান্য সহায়তা ) তাকে কল্যাণ তহবিল বলে। | Description: Provident Fund- A savings fund where employees contribute a portion of their salary for retirement or pension benefits. Welfare Fund - A fund used for the welfare and benefits of employees, such as healthcare, education, or other assistance. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি দায় | Balance Sheet: Long Term Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
বন্ড , ডিভেঞ্চার , ঋণপত্র | Bond , Debenture , Loan Instrument |
|---|---|
| বিবরণ: ঋণ গ্রহণের জন্য একটি লিখিত চুক্তিপত্র। যাতে ঋণ সম্পর্কিত সকল তথ্য ও শর্ত লিখিত থাকে। | Description: A written agreement for borrowing money. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি দায় | Balance Sheet: Long Term Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
ঋণ , ব্যাংক ঋণ , বন্ধকি ঋণ | Loan , Bank Loan , Mortgage Loan |
|---|---|
| বিবরণ: ঋণ – অর্থ বা সম্পদ ধার হিসেবে নেওয়া। ব্যাংক ঋণ – ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ। বন্ধকি ঋণ – নির্দিষ্ট সম্পত্তি জামানত দিয়ে নেওয়া ঋণ। | Description: Loan – Money or assets borrowed. Mortgage Loan – A loan taken against a specific asset as collateral. Bank Loan – A loan borrowed from a bank. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি দায় | Balance Sheet: Long Term Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
সকল অনাদায়ি বা প্রাপ্য সুদ , অনাদায়ী বিনিয়োগের সুদ , প্রাপ্য প্রদত্ত ঋণের সুদ | All interest Receivable , Interst Receivable on investment |
|---|---|
| বিবরণ: এখনো প্রাপ্ত হয়নি এমন সুদ। এগুলো প্রাপ্য / অনাদায়ি আয় তাই সম্পদ বলে বিবেচিত | Description: Interest that is yet to be received.nterest receivable on Investment or loans given. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
সকল প্রাপ্য/অনাদায়ী আয় , অনাদায়ি উপভাড়া , প্রাপ্য কমিশন , অনাদায়ি শিক্ষানবিশ সেলামি | All Receivables/Outstanding Income |
|---|---|
| বিবরণ: প্রাপ্য অর্থ, যা এখনও আদায় করা হয়নি। এগুলো চলতি সম্পদ | Description: Money owed to you that has not yet been collected |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
সকল অগ্রিম খরচ/ব্যয় , অগ্রিম বেতন , অগ্রিম ভাড়া , অগ্রিম মুজুরি , অগ্রিম বিমা | All prepaid expenses , Prepaid salary, prepaid rent, prepaid wages, prepaid insurance. |
|---|---|
| বিবরণ: সেবা গ্রহণের আগেেই কোন ব্যয় বা খরচ পরিশোধ করলে তাকে অগ্রিম খরচ বা ব্যয় বলে । অগ্রিম ব্যয় চলতি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত । | Description: Any expense or cost paid before receiving the service is called a prepaid expense. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটিজ | securities available for sale |
|---|---|
| বিবরণ: বিক্রয়ের উদ্যেশ্যে অন্য কোম্পানির হতে ক্রয়কৃত শেয়ার | Description: Securities purchased from other companies with the intention of selling them |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: বিনিয়োগ স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ | Other Types: Investment Short Term Investment |
| Read more | |
Stay Connected!
Follow us to get the latest updates:
👍 Like our Facebook Page 👥 Join Facebook Group