Accounts
হিসাব Archive
হিসাববিজ্ঞানের সকল হিসাবরে বিস্তারিত তথ্য
যেকোন হিসাবের তালিকা দেখতে:
ভ্যাট চলতি হিসাব (ক্রেডিট) | Vat Current Account (Credit) |
|---|---|
| বিবরণ: প্রতিষ্ঠানের মোট ভ্যাট প্রদান ও প্রাপ্তির পার্থক্য হলো ভ্যাট চলতি হিসাব। এটি ডেবিট হলে চলতি সম্পদ এবং ক্রেডিট হলে চলতি দায় বলে বিবেচিত হবে। | Description: The difference between the total VAT paid and received by the organization is the VAT current account. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): দায় হিসাব | Accounts Type (Modern): Liabilities |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: ক্রেডিট | Trial Balance: Credit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি দায় | Balance Sheet: Current Liabilities |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
ভ্যাট চলতি হিসাব (ডেবিট) | Vat Current Account (Debit) |
|---|---|
| বিবরণ: প্রতিষ্ঠানের মোট ভ্যাট প্রদান ও প্রাপ্তির পার্থক্য হলো ভ্যাট চলতি হিসাব। এটি ডেবিট হলে চলতি সম্পদ এবং ক্রেডিট হলে চলতি দায় বলে বিবেচিত হবে। | Description: The difference between the total VAT paid and received by the organization is the VAT current account. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): পাওয়া যায়নি | Accounts Type (Traditional): Not Found |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
সাপ্লাইজ , অফিস সাপ্লাইজ , অবব্যহৃত সাপ্লাইজ , সমাপনী সাপ্লাইজ | Supplies , Office Supplies , Unused Supplies , Ending Supplies , |
|---|---|
| বিবরণ: দাম কম এবং ব্যবহারযোগ্যতা বেশি এমন বস্তু (যেমন: ক্যালকুলেটর , ঘড়ি , পেপার ওয়েট ), যা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে সাপ্লাইজ বলে। হিসাব শেষে যা অবশিষ্ট বা মজুদ থাকে, তাই হলো সমাপনি বা অব্যবহৃত সাপ্লাইজ। | Description: Low-cost items with high usability (such as calculators, clocks, and paperweights) that are used in business are called supplies. The remaining or unused supplies at the end of the accounting period are known as closing or unused supplies. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
অবব্যহৃত মনিহারি , সমাপনী মনিহারি | Unused Stationery , Ending Stationery , Unused Supplies |
|---|---|
| বিবরণ: দাম কম এবং ব্যবহারযোগ্যতা কম এমন ছোট বস্তু (যেমন: কাগজ, কলম, কালি), যা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে মনিহারি বলে। হিসাব শেষে যা অবশিষ্ট বা মজুদ থাকে, তাই হলো সমাপনি বা অব্যবহৃত মনিহারি। | Description: Small, low-cost items (such as paper, pens, and ink) used in business are called stationery. The remaining or unused stationery at the end of the accounting period is known as closing or unused stationery. sometime Stationery called as Supplies. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: যাবে না | Trial Balance: No Entry |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: রেওয়ামিলে যায় না এমন হিসাব | Other Types: Accounts not going to the Trial Balance |
| Read more | |
মজুদ পণ্য , সমাপনী মজুদ পণ্য , প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য | Inventory, Closing / Ending Inventory , Opening / Beginning Inventory |
|---|---|
| বিবরণ: যে সমস্ত কাঁচামাল, অর্ধনির্মিত বা সম্পূর্ণ প্রস্তুত পণ্য ব্যবসায় বিক্রয় বা উৎপাদনের জন্য মজুদ থাকে, তাকে মজুদ পণ্য বলে। মজুদপণ্য একটি চলতি সম্পদ । আর্থিক অবস্থার বিবরনীতে সমাপনী মজুদ যাবে । আয় বিবরনীতে :বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ( প্রারম্ভিক -সমাপনী ) । রেওয়ামিলে শুধু প্রারম্ভিক মজুদ পন্য যাবে। তবে সমন্বিত ক্রয় থাকিলে সমাপনি মজুদ যাবে। | Description: Inventory refers to the raw materials, work-in-progress, and finished goods that a business holds for sale or production |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : বিক্রিত পণ্যের ব্যয় | Income Statement: Cost of Goods sold |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
প্রাপ্য বিল , প্রাপ্য নোট | Notes Receivable , Bills Receivable |
|---|---|
| বিবরণ: নির্দিষ্ট সময়ে টাকা পরিশোধের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতিপত্র। যদি পরিশোধের মেয়াদ ১ বছরের মধ্যে থাকে, তবে এটি চলতি সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়; অন্যথায় এটি অচলতি সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। | Description: A written promise to receive payment at a specified time. If the maturity period is within one year, it is considered a current asset; otherwise, it is classified as a non-current asset. |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
দেনাদার , প্রাপ্য হিসাব , বিবিধ দেনাদার , পুস্তক ঋণ , বিক্রয় খতিয়ানের জের , অধঃমর্ণ , পাওনা , সু-ঋণ | Accounts Receivable , Debtor , Miscellaneous Debtors , Sales day books |
|---|---|
| বিবরণ: বিক্রয় বা সেবা প্রদান জনিত কারনে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে নিকট পাওনার পরিমান । উপরের সকল নামই দেনাদারের ভিন্ন ভিন্ন নাম। | Description: Monye receivable for sales or services |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): ব্যক্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Personal Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
ব্যাংক জমা , ব্যাংক হিসাব , ব্যাংক জমার ডেবিট উদ্বৃত্ত | Bank , Bank balance |
|---|---|
| বিবরণ: ব্যাংকে সংরক্ষিত টাকার পরিমান | Description: The money kept in Bank |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: চলতি সম্পদ | Balance Sheet: Current Assets |
| অন্যান্য শ্রেণি: | Other Types: |
| Read more | |
বিনিয়োগ | Investment |
|---|---|
| বিবরণ: ভিন্ন কোন ব্যবসায়ে যেকোন মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ । যেমন : ঋণ প্রদান , শেয়ার ক্রয় , বন্ড ক্রয়। | Description: Investment in others business |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ | Balance Sheet: Long Term Investment |
| অন্যান্য শ্রেণি: বিনিয়োগ | Other Types: Investment |
| Read more | |
স্থায়ী আমানত | Fixed deposit |
|---|---|
| বিবরণ: নিদিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে জমাকৃত টাকা | Description: Cash deposit to bank for a fixed period |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ | Balance Sheet: Long Term Investment |
| অন্যান্য শ্রেণি: বিনিয়োগ | Other Types: Investment |
| Read more | |
বন্ড ক্রয় , বন্ড ( ডেবিট ) , বিনিয়োগ ( ১বছরের বেশী মেয়াদী) | Investment in Bonds , Investment ( More than 1 year) |
|---|---|
| বিবরণ: ১ বছররের বেশী মেয়াদের বন্ড ক্রয় করলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হয়। বন্ড সাধারণত জামানতযুক্ত হয়। | Description: nvestmet by purchasing Bond for more then 1 year terms called Longterm Investment |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ | Balance Sheet: Long Term Investment |
| অন্যান্য শ্রেণি: বিনিয়োগ | Other Types: Investment |
| Read more | |
ঋণপত্র ক্রয় , ডিভেঞ্চার ক্রয়, ঋণপত্র (ডেবিট), বিনিয়োগ , ( ১বছরের বেশী মেয়াদী) | Investment in Debenture , Investment ( more than 1 year) |
|---|---|
| বিবরণ: ১ বছররের বেশী মেয়াদের ঋণপত্র ক্রয় করলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হয়। ঋণপত্র সাধারণত জামানতহীন হয়। | Description: Investmet by purchasing Debenture for more then 1 year terms called Longterm Investment |
| হিসাব শ্রেণি (আধুনিক): সম্পদ হিসাব | Accounts Type (Modern): Assets |
| হিসাব শ্রেণি (সনাতন): সম্পত্তিবাচক হিসাব | Accounts Type (Traditional): Property Account |
| রেওয়ামিল: ডেবিট | Trial Balance: Debit |
| আয় বিবরণী : যাবে না | Income Statement: No entry |
| আর্থিক অবস্থার বিবরণী: দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ | Balance Sheet: Long Term Investment |
| অন্যান্য শ্রেণি: বিনিয়োগ | Other Types: Investment |
| Read more | |
Stay Connected!
Follow us to get the latest updates:
👍 Like our Facebook Page 👥 Join Facebook Group